10GBASE-DWDM SFP+ CH50 1537.40nm 40km SMF
10GBASE-DWDM SFP+ CH50 1537.40nm 40km SMF
Description
10GBASE-DWDM SFP+ CH50 1537.40nm 40km SMF
Additional information
| Speed | 10GBASE |
|---|---|
| Transceiver Type | DWDM |
| Form Factor | SFP+ |
| Wavelength | 1537.40nm |
| Distance Up To | 40km |
| Connector | LC |
| Media Type | SMF |
| Compatibility | Calix – 100-01511-37.40, Cisco – DWDM-SFP10G-37.40-40, MSA Standard – 10G-SFP-DWDM-ER-37.40 |
| DOM | DOM |
| Temperature | C-temp |
| ITU Channel | CH50 |



