10GBASE-BIDI SFP+ Tx1330nm/Rx1270nm 10km LC SMF DOM
10GBASE-BIDI SFP+ Tx1330nm/Rx1270nm 10km LC SMF DOM
Description
10GBASE-BIDI SFP+ Tx1330nm/Rx1270nm 10km LC SMF DOM
1x transceiver
Additional information
| Weight | 0.4 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 4.5 × 1.875 × 0.85 in |
| Speed | 10GBASE |
| Transceiver Type | BIDI |
| Form Factor | SFP+ |
| Wavelength | Tx1330nm/Rx1270nm |
| Distance Up To | 10km |
| Connector | LC |
| Media Type | SMF |
| Compatibility | ADTRAN – 1442412F1, Allied Telesis – AT-SP10BD10-13, Arista Networks – SFP-10G-LRBD-D, Aurora Multimedia – IPX-SFP-10G32C1, Avaya – AA1403170-E6, Brocade – 10G-SFPP-BXD-10K, Calix – 100-03499C, Cyan/Ciena – 280-0345-00, D-LINK – DEM-436XT-BXD, Extreme – 10GB-BX10-D, Juniper – JNP-SFP-10G-BX10D, QFX-SFP-10GE-BXD, Nokia/Alcatel-Lucent – 3HE05037AB, Telco Systems – BTI-SFP+-XBD10L-DD-33/27S, Transition Networks – TN-SFP-10G-D-10, Ubiquiti Networks – UF-SM-10G-S-1330, Cisco – SFP-10G-BXD, MSA Standard – 10G-SFP-BX-T33R27-10 |
| DOM | DOM |
| Temperature | C-temp |



