100GBASE-LR4 CPF2 1296~1309nm 10km LC SMF DOM
100GBASE-LR4 CPF2 1296~1309nm 10km LC SMF DOM
Description
100GBASE-LR4 CPF2 1296~1309nm 10km LC SMF DOM
1x transceiver
Additional information
| Weight | 0.4 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 7.13 × 2.625 × 0.875 in |
| Speed | 100GBASE |
| Transceiver Type | LR4 |
| Form Factor | CPF2 |
| Wavelength | 1296~1309nm |
| Distance Up To | 10km |
| Connector | LC |
| Media Type | SMF |
| Compatibility | Arista Networks – CFP2-100G-LR4-AR, Extreme – 10330, Gigamon – CF2-503, Juniper – CFP2-100GBASE-LR4, Nokia/Alcatel-Lucent – 3HE08217AA, Tejas Networks – TJ-CFP2-100GE-LR4, Cisco – CFP2-100G-LR4, MSA Standard – 100G-CFP2-LR4 |
| DOM | DOM |
| Temperature | C-temp |



